| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| - | 18 | ||
| 0 | 34 |
0.7%
|
|
| 0-0 | 1 | ||
| 0.75KG *1 BUSAA | 1 | ||
| 00 | 153 |
2.9%
|
|
| 000 | 1 |
0%
|
|
| 1 ALL SOPPS | 1 | ||
| 1 CHANG'AA | 1 | ||
| 1 CHANGAA 100ML | 1 | ||
| 1 CHANGAA*200 | 1 | ||
| 1 FURAHA CANE | 1 | ||
| 1 GLASS 200ML CHANGAA | 1 | ||
| 1 GLASS OF CHANGAA | 1 | ||
| 1 GUINESS 500ML | 1 | ||
| 1 KG OF BUSAA | 1 | ||
| 1 LITRE OF SENATOR | 1 | ||
| 1 MARRY CANE 250ML | 1 | ||
| 1 MURATINA | 1 | ||
| 1 MURATINA (500)ML | 1 | ||
| 1 NAPOLEON | 1 | ||
| 1 TUSKER | 1 | ||
| 1 X 300 ML | 1 | ||
| 1*100ML CHANGAA | 2 | ||
| 1*200ML CHANGAA | 1 | ||
| 1*200ML GLASS | 1 | ||
| 1*2KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 1*500ML MURATINA | 1 | ||
| 1*500ML PILSNER | 1 | ||
| 1.5 BUSA | 1 | ||
| 1/2 KG BUSAA | 1 | ||
| 1/2 MARRY CANES | 1 | ||
| 1/2KG BUSA | 1 | ||
| 1/2KG BUSAA, ALLSOPPS 1 | 1 | ||
| 10 500ML ALLSOPPS | 1 | ||
| 10*1/2KG BUSAA | 1 | ||
| 10*200ML GLASS | 1 | ||
| 100ML CHANGAA | 3 | ||
| 1KG | 1 | ||
| 1KG BUSAA | 1 | ||
| 1SENATOR KEG LAGER | 1 | ||
| 1SENATOR KEG LAGER 500ML | 1 | ||
| 2 | 1 |
0%
|
|
| 2 ALLSOPPS | 1 | ||
| 2 ALLSOPS | 1 | ||
| 2 BUSAA, 100ML CHANG'AA | 1 | ||
| 2 CHANG'AA | 1 | ||
| 2 CHANGAA | 2 | ||
| 2 CITIZEN | 1 | ||
| 2 CUP OF CHANGAA | 1 | ||
| 2 CUPS OF MURATINA | 1 | ||
| 2 GLASS CHAANG'AA | 1 | ||
| 2 GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 2 GLASS OF CHANG'AA | 1 | ||
| 2 GLASS OF CHANGAA | 1 | ||
| 2 GUINNESS | 1 | ||
| 2 KG BUSAA | 1 | ||
| 2 SENATOR 500ML | 1 | ||
| 2 SENATOR KEG | 1 | ||
| 2 TUSKER | 1 | ||
| 2*1/2KG BUSAA | 1 | ||
| 2*100ML CHANG'AA | 1 | ||
| 2*100ML CHANGAA | 1 | ||
| 2*100ML CUP CHANGAA | 1 | ||
| 2*200ML CHANG'AA | 1 | ||
| 2*200ML CHANGAA | 3 | ||
| 2*200ML GLASS | 1 | ||
| 2*500ML | 1 | ||
| 2*500ML BOTTLE ALLSOPPS | 1 | ||
| 2*500ML CUP | 2 | ||
| 2*500ML MURATINA | 1 | ||
| 2*500ML PILSNER | 1 | ||
| 2*500ML TUSKER | 1 | ||
| 2*SENATOR | 1 | ||
| 2,200ML(CHANGAA) | 1 | ||
| 2.5*1KG BUSAA | 1 | ||
| 2KG BUSAA | 1 | ||
| 3 500ML CUP MURATINA | 1 | ||
| 3 * 200ML CHANGAA | 1 | ||
| 3 500ML CUP | 1 | ||
| 3 ALL SOPPS | 1 | ||
| 3 ALLSOPPS | 1 | ||
| 3 ALLSOPS | 1 | ||
| 3 CASTLE LAGER | 1 | ||
| 3 CHANG'AA | 1 | ||
| 3 CHANGAA | 1 | ||
| 3 CITIZEN | 1 | ||
| 3 CUPS MURATINA | 1 | ||
| 3 GLASS OF CHANGAA | 2 | ||
| 3 GLASSES CHANG'AA | 1 | ||
| 3 GUINESS | 1 | ||
| 3 GUINNES | 1 | ||
| 3 SMALL GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 3 TUSKER | 2 | ||
| 3* 1KG TIN BUSAA | 1 | ||
| 3**SENATOR LAGER | 1 | ||
| 3*100ML CHANG'AA CUP | 1 | ||
| 3*100ML CHANGAA | 1 | ||
| 3*200ML CHANGAA | 3 | ||
| 3*200ML GLASS | 1 | ||
| 3*200ML GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 3*300ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 3*500 ML CHANGAA | 1 | ||
| 3*500ML ALL SOPPS | 1 | ||
| 3*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 3*500ML MURATINA | 1 | ||
| 3*500MLSENATOR LAGER | 1 | ||
| 3*KG(TIN)BUSAA | 1 | ||
| 3*TUSKER | 1 | ||
| 300ML CHANGAA | 2 | ||
| 300ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 3KG BUSAA | 2 | ||
| 3ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 4 ALLSOPPS | 1 | ||
| 4 BUSAA | 1 | ||
| 4 CHAG'AA ( GLASS) | 1 | ||
| 4 CHANGAA | 1 | ||
| 4 CHANGAA 200ML | 1 | ||
| 4 CUPS MURATINA | 1 | ||
| 4 GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 4 GLASS OF CHANGAA | 1 | ||
| 4 KASUKU TIN BUSAA | 1 | ||
| 4 MURATINA | 1 | ||
| 4 SMIRNOFF | 1 | ||
| 4 TUSKER | 2 | ||
| 4*0.5KG BUSAA | 1 | ||
| 4*1KG BUSAA | 1 | ||
| 4*200ML | 1 | ||
| 4*200ML CHANGAA | 1 | ||
| 4*200ML GLASS | 1 | ||
| 4*200ML GLASS CHANGAA | 1 | ||
| 4*300ML CHANGAA | 1 | ||
| 4*500 ML MURATINA | 1 | ||
| 4*500ML | 1 | ||
| 4*500ML CUP | 1 | ||
| 4*500ML MURATINA | 1 | ||
| 4*GLASSES CHANGAA | 1 | ||
| 4*KG OF BUSAA | 1 | ||
| 4*SENATOR (500ML) | 1 | ||
| 4*TUSKER LAGER | 1 | ||
| 4-CHANGAA | 1 | ||
| 5 200ML GLASS | 1 | ||
| 5 CHANGAA | 1 | ||
| 5 MURATINA OF 500ML | 1 | ||
| 5*200 ML GLASS CHANG'AA | 1 | ||
| 5*200ML CHANGAA | 2 | ||
| 5*250ML MURATINA | 1 | ||
| 5*500ML BOTTLE | 1 | ||
| 5*500MLGUINESS | 1 | ||
| 5*CHANGAA | 1 | ||
| 500ML 10 SENATOR KEG | 1 | ||
| 6 200ML GLASS | 1 | ||
| 6 CHANG'AA | 1 | ||
| 6 TUSKER | 1 | ||
| 600ML CHANGAA | 1 | ||
| 7*100M CUP CHANG'A | 1 | ||
| 7*200ML CHANGAA | 1 | ||
| 8*200 ML CHANG'AA | 1 | ||
| 8*300ML TUSKER MALT | 1 | ||
| 98 | 1 |
0%
|
|
| 99 | 5032 |
96.3%
|
|
| 998 | 1 |
0%
|
|
| BUSA | 1 | ||
| BUSA 2KG TIN | 1 | ||
| BUSAA 1 KG | 1 | ||
| BUSAA 1KG | 1 | ||
| CHANG'AA | 1 | ||
| CHANG'AA 1 GLASS | 1 | ||
| CHANG'AA 2 GLASS | 1 | ||
| CHANG'AA 3*100ML | 1 | ||
| CHANGAA 1 GLASS | 2 | ||
| CHANGAA 1*200ML | 1 | ||
| CHANGAA 1GLASS | 1 | ||
| CHANGAA 1GLASSES | 1 | ||
| CHANGAA 2 GLASS | 3 | ||
| CHANGAA 2 GLASSO | 1 | ||
| CHANGAA 2 X 200 ML | 1 | ||
| CHANGAA 2*200ML | 2 | ||
| CHANGAA 200*3 | 1 | ||
| CHANGAA 200ML | 1 | ||
| CHANGAA 3 | 1 | ||
| CHANGAA 3 GLASS | 2 | ||
| CHANGAA 3 GLASSES | 1 | ||
| CHANGAA 3 X 200 ML | 1 | ||
| CHANGAA 300ML*4 | 1 | ||
| CHANGAA 4 GLASS | 1 | ||
| CHANGAA 4*200ML | 1 | ||
| CHANGAA 7 GLASSES | 1 | ||
| CHANGAA*4(200ML) | 1 | ||
| CHANGAA2*100 | 1 | ||
| CHANGAA3 GLASS | 1 | ||
| I CHANGAA 200 ML | 1 | ||
| I GLASS CHANGAA | 1 | ||
| MURATINA 3 CUPS | 1 | ||
| N/A | 6 | ||
| NO DRINK | 1 | ||
| NONE | 8 | ||
| POMBE YA MATUMBO | 1 | ||
| SENATOR 10*500ML | 1 | ||
| SENATOR 500ML*3 | 1 | ||
| SENATOR KEG LAGER | 1 | ||
| SENATOR KET 3 JAGS | 1 | ||
| TUSKER 4*500ML | 1 | ||
| TUSKER LAGER *3 | 1 |