| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 |
7.1%
|
|
| 3B | 1 | ||
| 3E | 1 | ||
| 3F | 1 | ||
| 3N | 1 | ||
| 3W | 1 | ||
| 3Y | 1 | ||
| 4Y | 1 | ||
| 5 UGANDA | 1 | ||
| 6 | 1 |
7.1%
|
|
| 6 EARTH | 1 | ||
| 6 GREEN | 1 | ||
| 6A | 1 | ||
| 6B | 2 | ||
| 6EAST | 1 | ||
| 6P | 1 | ||
| 6S | 2 | ||
| 6W | 1 | ||
| 8 YELLOW | 1 | ||
| 98 | 1 |
7.1%
|
|
| 99 | 11 |
78.6%
|
|
| M | 1 | ||
| N/A | 1 | ||
| NA | 407 | ||
| STREAM | 1 |